Divertenti, ma impegnativi i nostri giochi della mamma, che hanno richiesto quattro o cinque ore di lavoro. Forse è per questo che alcune squadre hanno lasciato. Dal video delle canzoni sappiamo però che quasi un centinario di persone ha guardato e provato a risolvere: ottimo risultato in termini di partecipazione!
*****
Ecco le risposte.
*****
La graduatoria dei giochi della mamma
punti 91 / 93 | I Giandujotti | |
punti 89,5 | Fabrizio e Fabrizia | consegnato sabato |
“” | Famiglia Ghibaudo | consegnato domenica |
“” 89 | Silvana | |
“” 87,5 | Davide e Monica | consegnato h 18.10 |
“” 87,5 | I Morresi | consegnato h 21,43 |
“” 86 | Famiglia Putignano | |
“” 83,5 | I Brunoleggio |
La graduatoria generale
La concorrenza è molto agguerrita, l’impegno è gravoso e alcuni hanno abbandonato. 8 squadre rimaste, tutte in 10 punti. La gara è aperta!
squadra | punteggio | precedenze acquisite | totale |
I Giandujotti | 91 + 85 | x | 176 |
Fabrizio e Fabrizia | 89,5 + 84 | x x | 173,5 |
Gianna e Flavio Ghibaudo | 89,5 + 83,5 | 173 | |
Davide e Monica | 87,5 + 85 | x x | 172,5 |
I Morresi | 87,5 + 85 | 172,5 | |
Silvana | 89 + 82,5 | x | 171,5 |
Famiglia Putignano | 86 + 84 | 170 | |
I Brunoleggio | 83,5 + 82,5 | 166 |
*******
Ancora due puntate.
Il prossimo fine settimana giocheremo sul tema:
Sòma d’aj e dintorni. La cucina
E promettiamo che i giochi, nonostante l’aglio, saranno più leggeri di oggi.